SPG/SPM Plus大理石自動磨機 | ||||
名稱 | SPG Plus 系列 | SPM系列 | SPM Pro系列 | SPM Plus系列 |
加工寬度(可選)(mm) | 800~2200 | 800~2200 | 800~2200 | 800~2200 |
加工高度 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
輸送帶速度 (m/min) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
磨頭數(shù)量(可選) (pcs) | 12/16/20/24 | 12/16/20/24 | 12/16/20/24 | 12/16/20/24 |
單頭耗水量(m3/h) | 2 | 1 | 1.5 | 2 |
單頭耗氣量 (m3/h) | 1 | 1 | 1 | 1 |
主電機功率(kW) | 15 | 7.5(11) | 11 | 15 |
總功率 (kW) | 頭數(shù)*15+35 | 頭數(shù)*7.5+45 | 頭數(shù)*11+32 | 頭數(shù)*15+35 |
外形尺寸(m) | 10/12.2/14.4/16.6x2.9~4.3x3 | 7/8/9.5/10.8x2.9~4.3x2.2 | 9.5/11.5/13.5/15.5x2.9~4.3x3 | 11.6/14.2/16.8/19.4x2.9~4.3x3 |
關于巨邦
新聞
產品
服務
加入巨邦
全國免費服務熱線
400 114 9898
地址:福建省南安市水頭鎮(zhèn)海聯(lián)創(chuàng)業(yè)園
國內貿易:+86 595 26569898
國外貿易:+86 595 26929898
郵箱:admin@joborn.com